Referanslar
- Ana Sayfa
- Referanslar
Referanslar
| TÜR | İL | KONUT | FİRMA | YIL |
|---|---|---|---|---|
| TOKİ/MOBİLYA | ERZİNCAN | 220 | ŞEHRİ EMİN YAPI | 2021 |
| TOKİ/KARMA | AKSARAY | 168 | ŞEHRİ EMİN YAPI | 2022 |
| TOKİ/KARMA | NEVŞEHİR | 128 | ŞEHRİ EMİN YAPI | 2022 |
| TOKİ/KARMA | NEVŞEHİR | 148 | ŞEHRİ EMİN YAPI | 2022 |
| TOKİ/KARMA | SİVAS | 160 | HAMİDİ MÜHENDİSLİK | 2022 |
| KÖY EVİ | ADIYAMAN | 23 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2022 |
| KÖY EVİ | ADIYAMAN | 131 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2022 |
| HÜKÜMET KONAĞI | ANTALYA | KARMEL GAYRİMENKUL | 2023 | |
| TOKİ/KARMA | GAZİANTEP | 792 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2023 |
| TOKİ/KARMA | GAZİANTEP | 696 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2023 |
| TOKİ/KARMA | KASTAMONU | 148 | DURMAZ İNŞAAT | 2023 |
| ÖZEL PROJE | DİYARBAKIR | 63 | BAL İNŞAAT | 2023 |
| ÖZEL PROJE | DİYARBAKIR | 152 | BARAN GLOBAL | 2023 |
| OKUL | DİYARBAKIR | ESKİKALE | 2023 | |
| YURT | DİYARBAKIR | ESKİKALE | 2023 | |
| TOKİ/KARMA | ŞANLIURFA | 608 | STAR ORTAK | 2023 |
| TOKİ/KARMA | ELAZIĞ | 146 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2023 |
| TOKİ/KARMA | KONYA | 400 | FİTAŞ EMLAK İNŞAAT | 2023 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 160 | STAR YAPI | 2023 |
| TOKİ/KARMA | ANKARA | 362 | MDA İNŞAAT | 2023 |
| TOKİ/KARMA | MARAŞ | 936 | DURMAZ İNŞAAT | 2023 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 1260 | DURMAZ İNŞAAT | 2023 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 1132 | NESMA YAPI | 2023 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 1612 | NESMA YAPI | 2023 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 128 | BARAN YAPIM | 2024 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 240 | BARAN YAPIM | 2024 |
| OKUL | DİYARBAKIR | BARAN YAPIM | 2024 | |
| OKUL | DİYARBAKIR | FİTAŞ EMLAK İNŞAAT | 2024 | |
| TOKİ/KARMA | KIRIKKALE | 300 | ŞEHRİ EMİN YAPI | 2024 |
| TOKİ/KARMA | ÇANKIRI | 152 | ÖMEROĞULLARI İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | AKSARAY | 302 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | ANTALYA | 360 | STAR LİFE İNŞAAT | 2024 |
| KÖY EVİ | MARAŞ | 280 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 148 | BARAN YAPIM | 2024 |
| TOKİ/KARMA | ERZİNCAN | 160 | KARMEL GAYRİMENKUL | 2024 |
| TOKİ/KARMA | HATAY | 431 | STAR PLUS İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 949 | FİTAŞ EMLAK İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KAPI | HATAY | 1131 | REC ULUSLARARASI | 2024 |
| TOKİ/KARMA | SİVAS | 228 | ŞEHRİ EMİN YAPI | 2024 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 150 | STAR YAPI | 2024 |
| TOKİ/KARMA | HATAY | 489 | BİSER İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | ÇANKIRI | 110 | ÖMEROĞULLARI İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 372 | MBM ELEKTRİK İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | BİLECİK | 287 | STAR LİFE İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | MARAŞ | 169 | İLK YAPI | 2024 |
| TOKİ/KARMA | HATAY | 643 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | ADANA | 341 | AGEL-FORMİS YAPI | 2024 |
| TOKİ/KARMA | İSTANBUL | 665 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | İSTANBUL | 431 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | İSTANBUL | 632 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | ÇANKIRI | 116 | ÖMEROĞULLARI İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | MALATYA | 1080 | BİSER İNŞAAT | 2024 |
| ÖZEL PROJE | ANKARA | 400 | BULUTBEY İNŞAAT | 2024 |
| ÖZEL PROJE | DİYARBAKIR | 120 | AR YAPI | 2024 |
| TOKİ/KARMA | ŞANLIURFA | 176 | YOLKAR İNŞAAT | 2024 |
| ÖZEL PROJE | DİYARBAKIR | 304 | BULSAN YAPI | 2024 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 695 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KAPI | HATAY | 588 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | DİYARBAKIR | 432 | BARAN YAPIM | 2024 |
| TOKİ/KARMA | MARDİN | 320 | STAR LİFE İNŞAAT | 2024 |
| TOKİ/KARMA | BURSA | 315 | ŞEHRİ EMİN YAPI | 2025 |
| TOKİ/KARMA | MALATYA | 1316 | BİSER İNŞAAT | 2025 |
| TOKİ/KARMA | MALATYA | 383 | EGESSA YAPI | 2025 |
| TOKİ/KARMA | BİTLİS | 204 | EGESSA YAPI | 2025 |
| TOKİ/KARMA | BİTLİS | 371 | STAR PLUS | 2025 |
| TOKİ/KARMA | BİTLİS | 124 | ÖMEROĞULLARI İNŞAAT | 2025 |
| TOKİ/KARMA | ÇANKIRI | 180 | ÖMEROĞULLARI İNŞAAT | 2025 |
| TOKİ/KARMA | HATAY | 834 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2025 |
| TOKİ/KARMA | ADANA | 81 | AGEL YAPI | 2025 |
| ÖZEL PROJE | İZMİR | 10 | İZKA İNŞAAT | 2025 |
| TOKİ/KARMA | MARAŞ | 78 | YOLKAR İNŞAAT | 2025 |
| TOKİ/KARMA | HATAY | 690 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2025 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM | İZMİR | 0 | OKÇUOĞLU İNŞAAT | 2025 |
| TOKİ/KARMA | HATAY | 120 | ŞEHRİ EMİN YAPI | 2025 |
| TOKİ/KARMA | ANTALYA | 262 | YSE İNŞAAT | 2025 |
| ÖZEL PROJE | DİYARBAKIR | 530 | STAR LİFE YAPI | 2025 |
| TOKİ/KARMA | NEVŞEHİR | 470 | ŞEHRİ EMİN YAPI | 2025 |
| ÖZEL PROJE | DİYARBAKIR | 225 | BULUTBEY İNŞAAT | 2025 |
| ÖZEL PROJE | DİYARBAKIR | 72 | KARAYIL YAPI | 2025 |
| TOKİ/KARMA | ERZİNCAN | 150 | UMUT YAPI | 2025 |

